Catarinense: Regular season
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Catarinense: Relegation Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |