U21 Premier League Cup , Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 2 |
U21 Premier League Cup , Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 18 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 |
U21 Premier League Cup , Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
U21 Premier League Cup , Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
U21 Premier League Cup , Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 |
U21 Premier League Cup , Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
U21 Premier League Cup , Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
U21 Premier League Cup , Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |