สหรัฐฯ เอ็นดับเบิลยูเอสแอล ผู้หญิง

สหรัฐฯ เอ็นดับเบิลยูเอสแอล ผู้หญิง

USA USA

สหรัฐฯ เอ็นดับเบิลยูเอสแอล ผู้หญิง - ภาพรวมผลบอลและโปรแกรม

จำนวน: 0 | เรียงตาม: เวลา

ไม่พบโปรแกรมการแข่งขันสำหรับมุมมองนี้

ไม่พบผลการแข่งขันที่ผ่านมาสำหรับฤดูกาลนี้

ตารางคะแนน สหรัฐฯ เอ็นดับเบิลยูเอสแอล ผู้หญิง

# ทีม แข่งP ชนะW เสมอD แพ้L ได้/เสียG +/-GD คะแนนPts ฟอร์ม
1 ซานดิเอโก เวฟ (หญิง)ซานดิเอโก เวฟ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 13 8 1 4 19:13 6 25
2 ยูทาห์ รอยัลส์ (หญิง)ยูทาห์ รอยัลส์ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 12 7 3 2 18:10 8 24
3 พอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ (หญิง)พอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 13 7 3 3 20:14 6 24
4 วอชิงตัน สปิริต (หญิง)วอชิงตัน สปิริต (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 11 6 3 2 18:9 9 21
5 เอ็นเจ/เอ็นวาย กอตแธม เอฟซี (หญิง)เอ็นเจ/เอ็นวาย กอตแธม เอฟซี (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 11 6 3 2 12:5 7 21
6 แคนซัส ซิตี้ (หญิง)แคนซัส ซิตี้ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 12 7 0 5 18:17 1 21
7 นอร์ท แคโรไลนา คูเรจ (หญิง)นอร์ท แคโรไลนา คูเรจ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 11 5 3 3 17:13 4 18
8 ออร์แลนโด ไพรด์ (หญิง)ออร์แลนโด ไพรด์ (หญิง)Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals) 12 5 2 5 18:17 1 17
9 Denver Summit W 11 4 3 4 17:13 4 15
10 ซีแอตเทิล เรน เอฟซีซีแอตเทิล เรน เอฟซี 11 4 2 5 10:13 -3 14
11 ฮุสตัน ดาช์ หญิงฮุสตัน ดาช์ หญิง 12 4 2 6 14:19 -5 14
12 เอ็นเจล ซิตี้ (หญิง)เอ็นเจล ซิตี้ (หญิง) 11 4 1 6 16:14 2 13
13 เบย์ เอฟซีเบย์ เอฟซี 11 3 2 6 9:17 -8 11
14 Boston Legacy W 12 2 3 7 11:19 -8 9
15 ชิคาโก เรด สตาร์ส หญิงชิคาโก เรด สตาร์ส หญิง 12 3 0 9 5:24 -19 9
16 เรซิง หลุยส์วิลล์ (หญิง)เรซิง หลุยส์วิลล์ (หญิง) 11 2 1 8 15:20 -5 7
Loading...
To top