โอลิมปิก ชาย
World
โอลิมปิก ชาย - ภาพรวมผลบอลและโปรแกรม
จำนวน: 0 | เรียงตาม: เวลา
ไม่พบโปรแกรมการแข่งขันสำหรับมุมมองนี้
ไม่พบผลการแข่งขันที่ผ่านมาสำหรับฤดูกาลนี้
ตารางคะแนน: Group A
| # | ทีม | แข่งP | ชนะW | เสมอD | แพ้L | ได้/เสียG | +/-GD | คะแนนPts | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | WWW |
| 2 | สหรัฐอเมริกา U23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | WWL |
| 3 | นิวซีแลนด์ U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | LLW |
| 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | LLL |
ตารางคะแนน: Group B
| # | ทีม | แข่งP | ชนะW | เสมอD | แพ้L | ได้/เสียG | +/-GD | คะแนนPts | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมร็อกโก ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | WLW |
| 2 | อาร์เจนตินา ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | WWL |
| 3 | ยูเครน U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | LWL |
| 4 | Iraq U23 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | LLW |
ตารางคะแนน: Group C
| # | ทีม | แข่งP | ชนะW | เสมอD | แพ้L | ได้/เสียG | +/-GD | คะแนนPts | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อียิปต์ ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | WWD |
| 2 | สเปน ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | LWW |
| 3 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | DLD |
| 4 | Uzbekistan U23 |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | DLL |
ตารางคะแนน: Group D
| # | ทีม | แข่งP | ชนะW | เสมอD | แพ้L | ได้/เสียG | +/-GD | คะแนนPts | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น ยู23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) |
3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | WWW |
| 2 | ปารากวัย U23Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | WWL |
| 3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | LLD |
| 4 | อิสราเอล ยู23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | LLD |
Loading...


