สโลวีเนีย 3. เอสเอ็นแอล - อีสต์
สโลวีเนีย 3. เอสเอ็นแอล - อีสต์ - ภาพรวมผลบอลและโปรแกรม
จำนวน: 0 | เรียงตาม: เวลา
ไม่พบโปรแกรมการแข่งขันสำหรับมุมมองนี้
ไม่พบผลการแข่งขันที่ผ่านมาสำหรับฤดูกาลนี้
ตารางคะแนน สโลวีเนีย 3. เอสเอ็นแอล - อีสต์
| # | ทีม | แข่งP | ชนะW | เสมอD | แพ้L | ได้/เสียG | +/-GD | คะแนนPts | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิดเม | 16 | 11 | 4 | 1 | 39:16 | 23 | 37 | WWDDW |
| 2 | เบรจิเซ | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 28 | WLDWL |
| 3 | โคโรทาน เพรวาลเย | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 26 | DWWWD |
| 4 | ซาแวร์ช | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 26 | LWLWW |
| 5 | โปดวินซี | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 23 | WDDDD |
| 6 | ไฮด์ดีนา | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | 23 | LLWDL |
| 7 | ฟูซินาร์ | 16 | 5 | 6 | 5 | 26:18 | 8 | 21 | WWWWL |
| 8 | โรกาสกา | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:16 | 8 | 21 | LLDWD |
| 9 | ชาร์ดา มาร์ตจันซี | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:23 | 4 | 21 | LWLDL |
| 10 | ชมา์ทโน | 16 | 4 | 6 | 6 | 22:27 | -5 | 18 | DLDLD |
| 11 | ราเช | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:18 | -2 | 16 | WLLDD |
| 12 | ลิยูโทเมอร์ | 16 | 1 | 7 | 8 | 14:31 | -17 | 10 | WLDLD |
| 13 | เอ็นเอส ดราวา | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | WLLDD |
| 14 | โดบรอฟเซ | 15 | 1 | 2 | 12 | 11:43 | -32 | 5 | LLLDL |
Loading...