โคเมอร์ซิอัล
ตารางคะแนน · Paulista - A4
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 6 | +15 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | +2 | 23 | |
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | +5 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | +2 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | +2 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 | -15 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 37 | -31 | 5 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2026
03:00
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2026
06:00
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026
01:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2026
จบ
0
1
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2026
จบ
0
2
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2026
จบ
2
0
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2026
จบ
2
1
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2026
จบ
2
1