← กลับหน้าแรก

คิกเกอร์ส ออฟเฟ่นบัค ยู19

ตารางคะแนน · ยู-19 Bundesliga

ดูเต็ม

U19 DFB Nachwuchsliga, Group A

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฮัมบูร์กเกอร์ SV U19 12 11 1 0 39 15 +24 34
2 ฮันโนเฟอร์ 96 ยู19 12 8 2 2 33 15 +18 26
3 โฮลสไตน์ คีล U19 12 7 2 3 25 19 +6 23
4 เซนต์ เพาลี ยู19 12 5 1 6 22 20 +2 16
5 แวร์เดอร์ เบรเมน ยู19 12 2 3 7 20 31 -11 9
6 ไอน์ทรัคท์ บราวน์ช ยู19 12 2 1 9 28 39 -11 7
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18 46 -28 6

U19 DFB Nachwuchsliga , Group A

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฮัมบูร์กเกอร์ SV U19 12 11 1 0 39 15 +24 34
2 ฮันโนเฟอร์ 96 ยู19 12 8 2 2 33 15 +18 26
3 โฮลสไตน์ คีล U19 12 7 2 3 25 19 +6 23
4 เซนต์ เพาลี ยู19 12 5 1 6 22 20 +2 16
5 แวร์เดอร์ เบรเมน ยู19 12 2 3 7 20 31 -11 9
6 ไอน์ทรัคท์ บราวน์ช ยู19 12 2 1 9 28 39 -11 7
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18 46 -28 6

U19 DFB Nachwuchsliga , Group B

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 แอร์เบ ไลป์ซิก ยู19 12 11 0 1 48 13 +35 33
2 โวล์ฟสบวร์ก U19 12 11 0 1 43 11 +32 33
3 ฮันซา รอสต็อค ยู19 12 6 0 6 29 24 +5 18
4 คาร์ล ไซส์ เยนา ยู19 12 5 0 7 28 31 -3 15
5 วิกตอเรีย เบอร์ลิน U19 12 5 0 7 24 45 -21 15
6 ฮัลเลสเชอร์ เอฟซี ยู19 12 2 1 9 16 38 -22 7
7 ร็อท-ไวส์ส เออร์เฟิร์ต ยู19 12 1 1 10 12 38 -26 4

U19 DFB Nachwuchsliga, Group B

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 แอร์เบ ไลป์ซิก ยู19 12 11 0 1 48 13 +35 33
2 โวล์ฟสบวร์ก U19 12 11 0 1 43 11 +32 33
3 ฮันซา รอสต็อค ยู19 12 6 0 6 29 24 +5 18
4 คาร์ล ไซส์ เยนา ยู19 12 5 0 7 28 31 -3 15
5 วิกตอเรีย เบอร์ลิน U19 12 5 0 7 24 45 -21 15
6 ฮัลเลสเชอร์ เอฟซี ยู19 12 2 1 9 16 38 -22 7
7 ร็อท-ไวส์ส เออร์เฟิร์ต ยู19 12 1 1 10 12 38 -26 4

U19 DFB Nachwuchsliga, Group C

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ยูเนียน เบอร์ลิน ยู19 14 12 2 0 44 13 +31 38
2 เอนเนอร์กี ค็อตบุส U19 14 9 2 3 42 21 +21 29
3 บีเอเค 07 ยู19 14 8 1 5 21 24 -3 25
4 แฮร์ธา BSC U19 14 8 0 6 34 27 +7 24
5 แอร์ซเกเบียร์เก เอา ยู19 14 4 1 9 21 38 -17 13
6 เคมนิตเซอร์ เอฟซี ยู19 14 4 0 10 24 34 -10 12
7 ไดนาโม เดรสเดิน ยู19 13 3 1 9 21 38 -17 10
8 มักเดบวร์ก U19 13 2 3 8 23 35 -12 9

U19 DFB Nachwuchsliga , Group C

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ยูเนียน เบอร์ลิน ยู19 14 12 2 0 44 13 +31 38
2 เอนเนอร์กี ค็อตบุส U19 14 9 2 3 42 21 +21 29
3 บีเอเค 07 ยู19 14 8 1 5 21 24 -3 25
4 แฮร์ธา BSC U19 14 8 0 6 34 27 +7 24
5 แอร์ซเกเบียร์เก เอา ยู19 14 4 1 9 21 38 -17 13
6 มักเดบวร์ก U19 14 3 3 8 29 36 -7 12
7 เคมนิตเซอร์ เอฟซี ยู19 14 4 0 10 24 34 -10 12
8 ไดนาโม เดรสเดิน ยู19 14 3 1 10 22 44 -22 10

U19 DFB Nachwuchsliga, Group D

U19 DFB Nachwuchsliga , Group D

U19 DFB Nachwuchsliga, Group E

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 บาเยิร์น มิวนิค ยู19 12 8 1 3 32 17 +15 25
2 อ็อกส์บวร์ก ยู19 12 6 3 3 27 15 +12 21
3 อูล์ม U19 12 6 2 4 32 23 +9 20
4 ไฟรบวร์ก ยู19 12 6 1 5 27 23 +4 19
5 1860 มิวนิค U19 12 5 0 7 19 26 -7 15
6 อุนเตอร์ฮัคคิง ยู19 12 3 3 6 20 32 -12 12
7 สตุ๊ตการ์ท เคเอส ยู19 12 2 2 8 20 41 -21 8

U19 DFB Nachwuchsliga , Group E

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 บาเยิร์น มิวนิค ยู19 12 8 1 3 32 17 +15 25
2 อ็อกส์บวร์ก ยู19 12 6 3 3 27 15 +12 21
3 อูล์ม U19 12 6 2 4 32 23 +9 20
4 ไฟรบวร์ก ยู19 12 6 1 5 27 23 +4 19
5 1860 มิวนิค U19 12 5 0 7 19 26 -7 15
6 อุนเตอร์ฮัคคิง ยู19 12 3 3 6 20 32 -12 12
7 สตุ๊ตการ์ท เคเอส ยู19 12 2 2 8 20 41 -21 8

U19 DFB Nachwuchsliga, Group F

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ยู19 12 8 3 1 39 13 +26 27
2 ไฮเดนไฮม์ ยู19 12 9 0 3 30 13 +17 27
3 ไคเซอร์สเลาเทิร์น ยู19 12 8 0 4 23 16 +7 24
4 ดาร์มสตัดท์ 98 ยู19 12 4 2 6 26 28 -2 14
5 ซันด์เฮาเซน U19 12 4 0 8 15 34 -19 12
6 คาร์ลสรูเฮอร์ SC U19 11 3 1 7 19 26 -7 10
7 ซาร์บรึคเคน U19 11 1 2 8 12 34 -22 5

U19 DFB Nachwuchsliga , Group F

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ยู19 12 8 3 1 39 13 +26 27
2 ไฮเดนไฮม์ ยู19 12 9 0 3 30 13 +17 27
3 ไคเซอร์สเลาเทิร์น ยู19 12 8 0 4 23 16 +7 24
4 ดาร์มสตัดท์ 98 ยู19 12 4 2 6 26 28 -2 14
5 ซันด์เฮาเซน U19 12 4 0 8 15 34 -19 12
6 คาร์ลสรูเฮอร์ SC U19 12 3 1 8 20 28 -8 10
7 ซาร์บรึคเคน U19 12 2 2 8 14 35 -21 8

U19 DFB Nachwuchsliga, Group G

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โคโลญจน์ U19 12 9 2 1 29 9 +20 29
2 ไมนซ์ 05 ยู19 12 8 3 1 32 15 +17 27
3 วิกตอเรีย โคโลญจน์ U19 12 5 2 5 22 16 +6 17
4 ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ U19 12 5 2 5 17 14 +3 17
5 เอ็มเอสเฟา ดุ๊ยส์บวร์ก ยู19 12 3 4 5 14 16 -2 13
6 อาเลมันเนีย อาเคิน ยู19 12 1 5 6 11 27 -16 8
7 เอลเวอร์สเบิร์ก ยู19 12 1 2 9 13 41 -28 5

U19 DFB Nachwuchsliga , Group G

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โคโลญจน์ U19 12 9 2 1 29 9 +20 29
2 ไมนซ์ 05 ยู19 12 8 3 1 32 15 +17 27
3 วิกตอเรีย โคโลญจน์ U19 12 5 2 5 22 16 +6 17
4 ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ U19 12 5 2 5 17 14 +3 17
5 เอ็มเอสเฟา ดุ๊ยส์บวร์ก ยู19 12 3 4 5 14 16 -2 13
6 อาเลมันเนีย อาเคิน ยู19 12 1 5 6 11 27 -16 8
7 เอลเวอร์สเบิร์ก ยู19 12 1 2 9 13 41 -28 5

U19 DFB Nachwuchsliga , Group H

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู19 12 9 2 1 36 14 +22 29
2 โบขุม ยู19 12 9 0 3 36 17 +19 27
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ยู19 12 8 2 2 44 14 +30 26
4 เวเฮน วีสบาเดน U19 12 5 2 5 28 28 0 17
5 ร็อท-ไวส์ส เอสเซิน ยู19 12 3 2 7 25 27 -2 11
6 FSV แฟรงค์เฟิร์ต U19 12 2 2 8 14 30 -16 8
7 ชอต ไมนซ์ ยู19 12 1 0 11 8 61 -53 3

U19 DFB Nachwuchsliga, Group H

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู19 12 9 2 1 36 14 +22 29
2 โบขุม ยู19 12 9 0 3 36 17 +19 27
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ยู19 11 7 2 2 36 13 +23 23
4 เวเฮน วีสบาเดน U19 12 5 2 5 28 28 0 17
5 ร็อท-ไวส์ส เอสเซิน ยู19 12 3 2 7 25 27 -2 11
6 FSV แฟรงค์เฟิร์ต U19 11 2 2 7 13 22 -9 8
7 ชอต ไมนซ์ ยู19 12 1 0 11 8 61 -53 3

U19 DFB Nachwuchsliga, Group I

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ชาลเก้ 04 U19 14 10 2 2 32 16 +16 32
2 โบรุสเซีย เอ็มบัค ยู19 14 9 2 3 39 27 +12 29
3 พาเดอร์บอร์น U19 14 7 4 3 36 20 +16 25
4 อาร์ดับเบิลยู โอเบอร์เฮาเซิน ยู19 14 6 4 4 23 28 -5 22
5 เพรอุสเซน มึนสเตอร์ ยู19 14 5 4 5 24 19 +5 19
6 เมพเพน U19 14 5 2 7 31 32 -1 17
7 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ ยู19 14 2 3 9 17 33 -16 9
8 ออสนาบรึค ยู19 14 1 1 12 14 41 -27 4

U19 DFB Nachwuchsliga , Group I

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ชาลเก้ 04 U19 14 10 2 2 32 16 +16 32
2 โบรุสเซีย เอ็มบัค ยู19 14 9 2 3 39 27 +12 29
3 พาเดอร์บอร์น U19 14 7 4 3 36 20 +16 25
4 อาร์ดับเบิลยู โอเบอร์เฮาเซิน ยู19 14 6 4 4 23 28 -5 22
5 เพรอุสเซน มึนสเตอร์ ยู19 14 5 4 5 24 19 +5 19
6 เมพเพน U19 14 5 2 7 31 32 -1 17
7 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ ยู19 14 2 3 9 17 33 -16 9
8 ออสนาบรึค ยู19 14 1 1 12 14 41 -27 4

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ยู19 10 5 2 3 25 16 +9 17
2 ไมนซ์ 05 ยู19 10 5 1 4 21 15 +6 16
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ยู19 10 4 3 3 21 17 +4 15
4 พาเดอร์บอร์น U19 10 4 2 4 21 23 -2 14
5 ยูเนียน เบอร์ลิน ยู19 10 3 2 5 16 22 -6 11
6 เนิร์นแบร์ก ยู19 10 3 2 5 17 28 -11 11

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 บาเบิลสเบิร์ก ยู19 14 10 2 2 54 21 +33 32
2 แฮร์ธา BSC U19 14 9 1 4 49 26 +23 28
3 มักเดบวร์ก U19 14 9 1 4 40 24 +16 28
4 อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ ยู19 14 9 1 4 34 19 +15 28
5 ฮัลเลสเชอร์ เอฟซี ยู19 14 4 4 6 34 33 +1 16
6 ลือเบค U19 14 4 1 9 23 61 -38 13
7 ฮันซา รอสต็อค ยู19 14 1 4 9 20 42 -22 7
8 Blumenthaler SV U19 14 1 4 9 22 50 -28 7

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โวล์ฟสบวร์ก U19 10 8 0 2 36 12 +24 24
2 ไฮเดนไฮม์ ยู19 10 4 3 3 22 20 +2 15
3 อ็อกส์บวร์ก ยู19 10 5 0 5 15 15 0 15
4 ชาลเก้ 04 U19 10 4 2 4 23 21 +2 14
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู19 10 4 2 4 25 26 -1 14
6 โฮลสไตน์ คีล U19 10 1 1 8 9 36 -27 4

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 แอร์เบ ไลป์ซิก ยู19 10 6 2 2 27 22 +5 20
2 ไคเซอร์สเลาเทิร์น ยู19 10 5 2 3 22 17 +5 17
3 ฮันโนเฟอร์ 96 ยู19 10 5 2 3 26 24 +2 17
4 บาเยิร์น มิวนิค ยู19 10 4 3 3 29 21 +8 15
5 โบรุสเซีย เอ็มบัค ยู19 10 4 3 3 22 18 +4 15
6 บีเอเค 07 ยู19 10 0 0 10 5 29 -24 0

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 โคโลญจน์ U19 10 6 2 2 27 10 +17 20
2 โบขุม ยู19 10 6 1 3 28 11 +17 19
3 เอนเนอร์กี ค็อตบุส U19 10 6 1 3 18 24 -6 19
4 ฮัมบูร์กเกอร์ SV U19 10 3 2 5 13 21 -8 11
5 อูล์ม U19 10 2 2 6 13 30 -17 8
6 สตุตการ์ต ยู19 10 2 2 6 20 23 -3 8

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 เซนต์ เพาลี ยู19 14 8 6 0 41 14 +27 30
2 ฮาเวลเซ ยู19 14 9 2 3 26 13 +13 29
3 เคมนิตเซอร์ เอฟซี ยู19 14 8 3 3 32 17 +15 27
4 ไดนาโม เดรสเดิน ยู19 14 7 2 5 28 22 +6 23
5 ไอน์ทรัคท์ บราวน์ช ยู19 14 3 4 7 25 38 -13 13
6 วิกตอเรีย เบอร์ลิน U19 14 4 1 9 19 39 -20 13
7 SC Borea Dresden U19 14 2 5 7 19 28 -9 11
8 ร็อท-ไวส์ส เออร์เฟิร์ต ยู19 14 2 3 9 11 30 -19 9

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 อิงโกลสตัดท์ U19 12 11 0 1 33 12 +21 33
2 คาร์ล ไซส์ เยนา ยู19 12 9 1 2 33 11 +22 28
3 แอร์ซเกเบียร์เก เอา ยู19 12 4 3 5 15 15 0 15
4 สตุ๊ตการ์ท เคเอส ยู19 12 4 1 7 22 27 -5 13
5 คิกเกอร์ส ออฟเฟ่นบัค ยู19 12 3 3 6 17 25 -8 12
6 Wacker Burghausen U19 12 3 2 7 15 30 -15 11
7 อุนเตอร์ฮัคคิง ยู19 12 2 2 8 12 27 -15 8

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 1860 มิวนิค U19 12 6 4 2 32 20 +12 22
2 ไฟรบวร์ก ยู19 12 6 1 5 24 21 +3 19
3 คาร์ลสรูเฮอร์ SC U19 12 5 3 4 20 18 +2 18
4 SGV Freiberg Fussball U19 12 5 3 4 19 19 0 18
5 Rot-Weiß Walldorf U19 12 5 1 6 19 25 -6 16
6 ไอน์ทรัคท์ แฟรงก์เฟิร์ต ยู19 12 4 3 5 21 20 +1 15
7 ยาห์น เรเกนส์บวร์ก ยู19 12 2 3 7 15 27 -12 9

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 เวเฮน วีสบาเดน U19 12 9 1 2 38 18 +20 28
2 ซันด์เฮาเซน U19 12 7 0 5 27 19 +8 21
3 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ยู19 12 6 2 4 19 20 -1 20
4 ซาร์บรึคเคน U19 12 5 2 5 24 28 -4 17
5 FK Pirmasens U19 12 4 3 5 21 23 -2 15
6 ชอต ไมนซ์ ยู19 12 3 2 7 19 25 -6 11
7 เอลเวอร์สเบิร์ก ยู19 12 2 2 8 13 28 -15 8

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G

# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
1 ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ U19 14 11 0 3 36 17 +19 33
2 เพรอุสเซน มึนสเตอร์ ยู19 14 8 5 1 32 18 +14 29
3 แวร์เดอร์ เบรเมน ยู19 14 7 0 7 29 27 +2 21
4 อาเลมันเนีย อาเคิน ยู19 14 6 3 5 18 16 +2 21
5 ร็อท-ไวส์ส เอสเซิน ยู19 14 5 2 7 23 27 -4 17
6 Hombrucher SV U19 14 5 2 7 20 24 -4 17
7 เมพเพน U19 14 5 1 8 28 29 -1 16
8 SG Unterrath U19 14 1 3 10 11 39 -28 6

โปรแกรมถัดไป

ทั้งหมด
ยังไม่มีโปรแกรม

ผลล่าสุด

ทั้งหมด