ฮันธาวาดี ยูไนเต็ด
ตารางคะแนน · National League
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 73 | 7 | +66 | 60 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 66 | 10 | +56 | 58 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 30 | +9 | 39 | |
| 4 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 49 | -14 | 31 | |
| 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 28 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 44 | -5 | 28 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 26 | -1 | 26 | |
| 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 36 | 38 | -2 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 44 | 62 | -18 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 54 | -26 | 19 | |
| 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 80 | -63 | 6 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดยังไม่มีโปรแกรม
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันพุธที่ 18 มีนาคม 2026
จบ
1
0
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2026
จบ
0
0
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2026
จบ
0
4
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026
จบ
0
1
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026
จบ
0
0