เอเอส โกโตนู
ตารางคะแนน · Championnat National
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 33 | 18 | +15 | 67 | |
| 2 | 33 | 17 | 10 | 6 | 40 | 21 | +19 | 61 | |
| 3 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 22 | +24 | 59 | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 38 | 22 | +16 | 57 | |
| 5 | 33 | 13 | 11 | 9 | 32 | 22 | +10 | 50 | |
| 6 | 33 | 12 | 13 | 8 | 25 | 22 | +3 | 49 | |
| 7 | 33 | 13 | 9 | 11 | 32 | 33 | -1 | 48 | |
| 8 | 33 | 11 | 13 | 9 | 24 | 19 | +5 | 46 | |
| 9 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 31 | +5 | 44 | |
| 10 | 33 | 11 | 9 | 13 | 28 | 30 | -2 | 42 | |
| 11 | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 36 | -4 | 42 | |
| 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 18 | 19 | -1 | 39 | |
| 13 | 33 | 7 | 15 | 11 | 31 | 37 | -6 | 36 | |
| 14 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 44 | -14 | 36 | |
| 15 | 33 | 7 | 14 | 12 | 25 | 31 | -6 | 35 | |
| 16 | 33 | 8 | 11 | 14 | 27 | 36 | -9 | 35 | |
| 17 | 33 | 6 | 14 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 | |
| 18 | 33 | 3 | 6 | 24 | 25 | 73 | -48 | 15 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดยังไม่มีโปรแกรม
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2026
จบ
1
1
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2026
จบ
1
0
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2026
จบ
0
1
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2026
จบ
1
1
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2026
จบ
0
1