ออสติน II
ตารางคะแนน · เอ็มแอลเอส เน็กซต์ โปร
ดูเต็มNortheast Division
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | +9 | 39 | |
| 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 36 | 31 | +5 | 39 | |
| 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | +4 | 34 | |
| 4 | 21 | 10 | 0 | 11 | 41 | 36 | +5 | 32 | |
| 5 | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 6 | 21 | 9 | 0 | 12 | 22 | 28 | -6 | 27 | |
| 7 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 25 | |
| 8 | 20 | 6 | 0 | 14 | 21 | 43 | -22 | 16 |
Central Division
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 50 | 28 | +22 | 43 | |
| 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 40 | 30 | +10 | 40 | |
| 3 | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | +4 | 35 | |
| 4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 44 | 33 | +11 | 34 | |
| 5 | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | +11 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 38 | -5 | 28 | |
| 7 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 40 | -10 | 23 | |
| 8 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 47 | -31 | 8 |
Pacific Division
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 43 | |
| 2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 38 | |
| 3 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 32 | +1 | 34 | |
| 4 | 21 | 11 | 0 | 10 | 29 | 29 | 0 | 33 | |
| 5 | 19 | 9 | 0 | 10 | 38 | 24 | +14 | 29 | |
| 6 | 21 | 10 | 0 | 11 | 31 | 39 | -8 | 26 | |
| 7 | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 |
Frontier Division
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 | 46 | |
| 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 42 | 19 | +23 | 42 | |
| 3 | 21 | 11 | 0 | 10 | 34 | 33 | +1 | 33 | |
| 4 | 21 | 10 | 0 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 | |
| 5 | 19 | 8 | 0 | 11 | 30 | 29 | +1 | 26 | |
| 6 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 19 | |
| 7 | 21 | 3 | 0 | 18 | 18 | 42 | -24 | 12 |
Eastern Conference
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 50 | 28 | +22 | 43 | |
| 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 40 | 30 | +10 | 40 | |
| 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 32 | 23 | +9 | 39 | |
| 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 36 | 31 | +5 | 39 | |
| 5 | 21 | 12 | 0 | 9 | 42 | 38 | +4 | 35 | |
| 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 44 | 33 | +11 | 34 | |
| 7 | 20 | 12 | 0 | 8 | 39 | 35 | +4 | 34 | |
| 8 | 20 | 11 | 0 | 9 | 41 | 30 | +11 | 33 | |
| 9 | 21 | 10 | 0 | 11 | 41 | 36 | +5 | 32 | |
| 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | 38 | -5 | 28 | |
| 12 | 21 | 9 | 0 | 12 | 22 | 28 | -6 | 27 | |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 38 | -7 | 25 | |
| 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 40 | -10 | 23 | |
| 15 | 20 | 6 | 0 | 14 | 21 | 43 | -22 | 16 | |
| 16 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 47 | -31 | 8 | |
| 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 42 | 18 | +24 | 46 | |
| 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 43 | |
| 3 | 19 | 15 | 0 | 4 | 42 | 19 | +23 | 42 | |
| 4 | 21 | 13 | 0 | 8 | 43 | 28 | +15 | 38 | |
| 5 | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 32 | +1 | 34 | |
| 6 | 21 | 11 | 0 | 10 | 29 | 29 | 0 | 33 | |
| 7 | 21 | 11 | 0 | 10 | 34 | 33 | +1 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 0 | 10 | 38 | 24 | +14 | 29 | |
| 9 | 21 | 10 | 0 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 0 | 11 | 30 | 29 | +1 | 26 | |
| 11 | 21 | 10 | 0 | 11 | 31 | 39 | -8 | 26 | |
| 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | 27 | 52 | -25 | 19 | |
| 13 | 22 | 7 | 0 | 15 | 28 | 49 | -21 | 19 | |
| 14 | 21 | 3 | 0 | 18 | 18 | 42 | -24 | 12 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2026
07:30
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2026
07:30
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2026
07:45
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2026
07:30
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2026
03:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2026
จุดโทษ
1
1
(3-4)
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2026
จุดโทษ
1
1
(5-4)
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2026
จบ
0
4
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2026
จบ
2
3
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2026
จบ
3
2