ดูไบ ยูไนเต็ด
ตารางคะแนน · ดิวิชัน 1
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | +32 | 59 | |
| 2 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 28 | +17 | 58 | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 38 | 17 | +21 | 57 | |
| 4 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 25 | +33 | 56 | |
| 5 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 34 | +10 | 50 | |
| 6 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 30 | +7 | 48 | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 42 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 45 | 34 | +11 | 38 | |
| 10 | 28 | 7 | 4 | 17 | 39 | 52 | -13 | 25 | |
| 11 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 51 | -16 | 24 | |
| 12 | 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 57 | -20 | 24 | |
| 13 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 23 | |
| 14 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 56 | -26 | 21 | |
| 15 | 28 | 5 | 6 | 17 | 30 | 58 | -28 | 21 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2026
23:45
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026
21:00
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2026
20:55
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2026
20:45
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2026
จบ
2
0
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2026
จบ
1
1
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2026
จบ
0
0
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2026
จบ
2
0
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2026
จบ
0
2