ซาควาร์
ตารางคะแนน · NB II
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2026
00:00
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2026
22:30
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2026
00:00
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2026
00:00
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2026
22:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2026
จบ
1
2
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2026
จบ
3
1
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2026
จบ
0
2
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2026
จบ
0
0
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2026
จบ
0
1