ไดนาวา
ตารางคะแนน · 1 ลีกา (ลิทัวเนีย)
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 45 | 11 | +34 | 46 | |
| 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 30 | 4 | +26 | 45 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | 35 | |
| 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 20 | +5 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 17 | +13 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25 | 27 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 21 | +7 | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 16 | +6 | 22 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 41 | -25 | 15 | |
| 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 42 | -25 | 13 | |
| 14 | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
| 15 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 10 | |
| 16 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 36 | -19 | 8 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026
22:00
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2026
22:00
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2026
19:00
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2026
19:00
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2026
22:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2026
จบ
1
1
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2026
จบ
3
1
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2026
จบ
1
0
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2026
จุดโทษ
1
1
(2-1)
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2026
จบ
5
0