เอซีวี
ตารางคะแนน · Tweede Divisie
ดูเต็ม| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 69 | 35 | +34 | 66 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 37 | +27 | 63 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 37 | +23 | 63 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 76 | 55 | +21 | 56 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 | 44 | +14 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 72 | 60 | +12 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 55 | +5 | 52 | |
| 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 70 | 62 | +8 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | -8 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 71 | 73 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 | |
| 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 62 | 84 | -22 | 43 | |
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 50 | 62 | -12 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 67 | -15 | 42 | |
| 15 | 34 | 12 | 3 | 19 | 33 | 49 | -16 | 39 | |
| 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 65 | -19 | 31 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 58 | -19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 48 | 71 | -23 | 30 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดยังไม่มีโปรแกรม
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2026
จบ
2
4
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2026
จบ
1
0
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2026
จบ
1
2
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2026
จบ
3
2
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2026
จบ
0
2