Moldova U21
ตารางคะแนน · UEFA ยู-21 แชมเปียนชิพ - Qualification
ดูเต็มGroup A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Group I
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Ranking of second-placed teams
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2026
22:00
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2026
22:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2026
จบ
3
2
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2026
จบ
3
0
วันพุธที่ 1 เมษายน 2026
จบ
4
1
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2026
จบ
1
1