โปปายัน
ตารางคะแนน · ปรีเมรา บี
ดูเต็มApertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 31 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 27 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 |
Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026
02:00
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2026
05:00
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2026
04:00
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2026
03:30
วันพุธที่ 2 กันยายน 2026
05:30
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2026
จบ
0
0
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2026
จบ
0
1
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2026
จบ
2
3
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2026
จบ
1
5
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2026
จบ
0
3