ควินดีโอ
ตารางคะแนน · ปรีเมรา บี
ดูเต็มApertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 31 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 27 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 |
Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
โปรแกรมถัดไป
ทั้งหมดวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026
07:30
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2026
03:00
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2026
03:00
07:30
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2026
06:00
ผลล่าสุด
ทั้งหมดวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026
จบ
1
1
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2026
จุดโทษ
2
1
(4-2)
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2026
จบ
0
1
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2026
จบ
2
1
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2026
จบ
1
0